Цены на штробление стен в г. Киров (прайс-лист 2026 г.)
Ориентировочная базовая стоимость работ в рублях. Для штроб цена указана за погонный метр, для гнезда — за одну точку.
| Наименование работ | Ед. | Кирпич, ₽ | Бетон, ₽ | Железобетон, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Под электропроводку 2×2 см | п.м. | 250 | 300 | 350 |
| Под сантехническую трубу 5×5 см | п.м. | 700 | 1 000 | 1 500 |
| Под сантехническую трубу 10×10 см | п.м. | 1 000 | 1 500 | 1 800 |
| Гнездо под подрозетник или выключатель | шт. | 250 | 300 | 350 |
Дополнительные работы
| Наименование работ | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Штробление гипсолитовых стен | п.м. | 150 |
| Штробление пеноблока под гофрошланг | п.м. | 200 |
| Проход через пеноблок, кирпич или гипсокартон | шт. | 250 |
| Проход через бетон или железобетон | шт. | 600 |
| Укладка провода в штробу | п.м. | 100 |
| Заделка штробы без материала | п.м. | 100 |
| Штробление дерева или камня | — | договорная |
Итоговая стоимость зависит от длины и глубины штробы, армирования, доступности места, требований по защите от пыли и последующей уборке. Точную цену согласуем до начала работ.
-
Стоимость сопутствующих работ смотрите здесь.
-
Стоимость алмазной резки смотрите здесь.
-
Цены на отверстия (алмазное бурение) смотрите в прайсе алмазного бурения.
Расчет стоимости бесплатно

