Цены на сопутствующие работы в г. Киров (прайс-лист 2026 г.)
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
|---|---|---|
| Разгрузка и занос на 1 этаж | тонна | 1000 |
| Подъем на этаж при наличии лифта | тонна | 830 |
| Подъем стройматериалов на этаж без лифта (каждый этаж) | тонна | 960 |
| Вынос мусора с этажа при наличии лифта (с погрузкой/готовый) | тонна | 1380/940 |
| Вынос мусора с этажа без лифта (каждый этаж) | тонна | 520 |
| Установка платсдарма с переноской до 50 м и до 3 этажа без лифта | комплект | 650 |
| Установка кабинки с переноской до 50 м и до 3 этажа без лифта | комплект | 650 |
| Резка с пылесосом, день/полдня(периодическая уборка)/уборка в конце работы в течение 1 часа | 1100/800/600 | |
| Резка металла при толщине до 2мм | м2 | 7000 |
Расчет стоимости бесплатно

