Цены на демонтажные работы в г. Киров (прайс-лист 2025 г.)
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородки (кирпич 120мм) | м2 | 400 |
| Демонтаж перегородки (кирпич 250мм) | м2 | 550 |
| Демонтаж перегородки (кирпич 380мм) | м2 | 800 |
| Демонтаж стены (кирпич 510мм) | м2 | 1300 |
| Демонтаж стены (кирпич 640мм) | м2 | 1800 |
| Демонтаж перегородок из сендвич-панелей | м2 | 300 |
| Демонтаж цементной стяжки (до 5см) | м2 | 300 |
| Демонтаж цементной стяжки (до 10см) | м2 | 500 |
| Демонтаж железобетона (5см) | м2 | 900 |
| Демонтаж железобетона (10см) | м2 | 1300 |
| Демонтаж железобетона (15см) | м2 | 1700 |
| Демонтаж железобетона (20см) | м2 | 2500 |
| Демонтаж железобетона (30см) | м2 | 3500 |
| Демонтаж керамзитобетона (400мм) | тонна | 3000 |
| Демонтаж перегород из ГКЛ (1 слой) | м2 | 380 |
| Демонтаж перегород из ГКЛ (2 слоя) | м2 | 420 |
| Демонтаж линолеума, ковровых покрытий | м2 | 230 |
| Демонтаж линолеума, ковровых покрытий на клею | м2 | 265 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 330 |
| Демонтаж паркета и ламината | м2 | 250 |
| Демонтаж фанеры с пола | м2 | 275 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 350 |
| Демонтаж плинтуса деревянного и пластикового | м.п. | 220 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 365 |
| Демонтаж дверных блоков (без сохранения) | шт | 500 |
| Демонтаж дверных блоков (с сохранением) | шт | 800 |
| Демонтаж оконных блоков (без сохранения) | шт | 600 |
| Демонтаж оконных блоков (с сохранением) | шт | 900 |
| Расчистка потолка от старой краски) | м2 | 360 |
Стоимость расчитывается от указанной на данной странице минимальной цены и не является конечной
Стоимость работ может быть уменьшена при большом объеме работ, либо увеличена при возникновении дополнительных условий значительно усложняющих оказание услуг
Минимальный заказ: 2500 руб.
Выезд на осмотр и замеры бесплатно!
Стоимость сопутствующих работ Вы можете посмотреть здесь
Расчет стоимости бесплатно

